売地 茅ヶ崎市萩園 の周辺の物件情報
売地 茅ヶ崎市萩園 の周辺の物件情報
区画 | 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.6 | 1,740万円 | 4.5万円/月 | 60%/ 200% | 112.56㎡ | 34.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
No.4 | 1,840万円 | 4.8万円/月 | 60%/ 200% | 112.67㎡ | 34.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
No.2 | 1,940万円 | 5.1万円/月 | 60%/ 200% | 112.50㎡ | 34.03坪 | 詳細を見る | 追加する |
No.3 | 1,940万円 | 5.1万円/月 | 60%/ 200% | 130.68㎡ | 39.53坪 | 詳細を見る | 追加する |
No.1 | 1,940万円 | 5.1万円/月 | 60%/ 200% | 112.56㎡ | 34.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
売地 茅ヶ崎市萩園 へのお問い合わせ
売地 茅ヶ崎市萩園 の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
- | - | 112.56㎡ | - | 詳細を見る |