売地 茅ヶ崎市西久保の周辺の物件情報
売地 茅ヶ崎市西久保の周辺の物件情報
区画 | 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B区画 | 1,530万円 | 4万円/月 | 60%/ 200% | 77.83㎡ | 23.54坪 | 詳細を見る | 追加する |
こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||||
4号地 | 2,680万円 | 7万円/月 | 60%/ 200% | 111.22㎡ | 33.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
A区画 | 2,750万円 | 7.2万円/月 | 60%/ 200% | 141.11㎡ | 42.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
1号地 | 2,980万円 | 7.8万円/月 | 60%/ 200% | 112.80㎡ | 34.12坪 | 詳細を見る | 追加する |
3号地 | 2,980万円 | 7.8万円/月 | 60%/ 200% | 113.62㎡ | 34.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
2号地 | 3,080万円 | 8万円/月 | 60%/ 200% | 112.00㎡ | 33.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
売地 茅ヶ崎市西久保へのお問い合わせ
売地 茅ヶ崎市西久保の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
- | - | 134.96㎡ | - | 詳細を見る |